Una valvola di sicurezza sotterranea è una sorta di valvola di sicurezza recuperabile da tubi che viene controllata in superficie. Si collega direttamente alla stringa di tubi. C'è una linea di controllo idraulico che si collega alla valvola di sicurezza da terra. Mentre una certa quantità di pressione viene fornita attraverso questa linea di controllo alla valvola di sicurezza, la valvola rimane aperta; mentre la pressione viene rilasciata, la valvola di sicurezza si chiude e contemporaneamente viene chiuso il passaggio del tubo.
Caratteristiche
- La falda ha il tipo di equalizzazione della pressione e il tipo di equalizzazione senza pressione
- La struttura di bloccaggio e tenuta è progettata sul lato superiore.
- È altamente affidabile utilizzare lo stile di tenuta metallo su metallo nella camera di tenuta.
- I fili superiore e inferiore possono essere regolati in base alle esigenze del cliente.
Dimensione | Diametro esterno massimo | Foro di tenuta | Pressione lavorativa | Resistenza alla temperatura | ||||
In | In | mm | In | mm | psi | MPa | ℉ | grado |
2 3/8 | 3.625 | 92.1 | 1.875 | 47.6 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
2 3/8 | 3.625 | 92.1 | 1.875 | 47.6 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
2 7/8 | 4.625 | 117.5 | 2.312 | 58.7 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
2 7/8 | 5.135 | 130.4 | 2.312 | 58.7 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
3 1/2 | 5.38 | 136.7 | 2.812 | 71.4 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
3 1/2 | 5.65 | 143.5 | 2.812 | 71.4 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
4 1/2 | 5.125 | 130.2 | 3.812 | 96.8 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
4 1/2 | 7.5 | 190.5 | 3.812 | 96.8 | 10000 | 69.0 | 300 | 149 |
5 1/2 | 8.375 | 212.7 | 4.562 | 115.9 | 5000 | 34.5 | 300 | 149 |
5 1/2 | 8.375 | 212.7 | 4.562 | 115.9 | 5000 | 69.0 | 300 | 149 |






